問題

H30-1 検査員 中部 1

問題

【1】次の各文は、「法」及び「施行規則」に規定されている条文から抜粋したものです。各文の()の中あてはまる適切な字句又は数値を下枠の中から選び、その番号を記入しなさい。ただし、同じ番号を何回使用してもよい。

1.法第1条(目的)
この法律は、道路運送車両に関し、所有権について公証等を行い、並びに安全性の確保及び(①)の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
2.法第2条(定義)
この法律で「道路運送車両」とは、自動車、(②)及び計車両をいう。
3・法第13条(移転登録)
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から(③)日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
4.法第16条(一時抹消登録)
登録自動車の所有者は、前2条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の(④)をすることができる。
5.法第19条(自動車登録番号標の表示の義務)
自動車は、第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により(⑤)又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け付けた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
6.法第29条(車台番号等の打刻)
自動車の(⑥)を業とする者、自動車の車台又は原動機の型式を打刻してはならない。
7.法第36条(回送運行の許可)
自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従って運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。
(1)回送運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。
(2)(⑦)を備え付けていること。
8.法第41条(自動車の装置)
自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は(⑧)防止その他の環境保全上技術」基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
(1)~(20)(省略)
9.法第58条(自動車の検査及び自動車検査証)
自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び(⑨)を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、これを運行の用に供してはならない。
10.法第59条(新規検査)
登録を受けていない第4条に規定する自動車又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車(⑩)は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。
11.法第62条(継続検査)
登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該(⑪)を国土交通大臣に提出しなければならない。
12.法第66条(自動車検査証の備付け等)
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより(⑫)を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
13.法第99条の2(不正改造等の禁止)
何人も、第58条第1項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第97条の3第1項の規定により使用の届出を行っている(⑬)について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない。
14.施行規則第35条の3(自動車検査証の記載事項)
自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1)自動車登録番号(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、車両番号)
(2)車台番号
(3)自動車検査証の交付年月日及び裕子機関の満了する日
(4)使用者の氏名又は名称及び住所(当該自動車の所有者が当該自動車に係る登録識別情報を保有していない場合にあっては、使用者及び所有者の氏名又は名称及び住所)
(5)(⑭) (6)~(28)(省略)
15.施行規則第37条(法第61条第1項及び第2項第1号の国土交通省令で定める自家用自動車)
   
法第61条第1項の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
(1)乗用定員(⑮)人以上の自家用自動車 (2)専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車
(3)第31条の3第2号の許可に係る自家用自動車
※問題中「法第61条第1項の国土交通省令で定める自家用自動車」とは、自動車検査証の有効期間を1年とする自家用自動車をいう。

①解答群

 1. 軽自動車  2. 販売  3. 保安基準適合標章
 4. 小型特殊自動車  5. 検査標章  6. 騒音
 7. 自動車の保管場所  8. 申請  9. 製作
10. 10 11. 11 12. 回送業務証明書
13. 運輸支局長 14. 自動車検査証 15. 15
16. 所有者 17. 被牽引自動車 18. 公害
19. 検査対象軽自動車 20. 事故 21. 届出
22. 大型特殊自動車 23. 使用の本拠の位置 24. 国土交通大臣
25. 原動機付自転車 26. 回送運行許可証 27. 保安基準適合証
28. 使用者 29. 29 30. 30

②解答群

 1. 軽自動車  2. 販売  3. 保安基準適合標章
 4. 小型特殊自動車  5. 検査標章  6. 騒音
 7. 自動車の保管場所  8. 申請  9. 製作
10. 10 11. 11 12. 回送業務証明書
13. 運輸支局長 14. 自動車検査証 15. 15
16. 所有者 17. 被牽引自動車 18. 公害
19. 検査対象軽自動車 20. 事故 21. 届出
22. 大型特殊自動車 23. 使用の本拠の位置 24. 国土交通大臣
25. 原動機付自転車 26. 回送運行許可証 27. 保安基準適合証
28. 使用者 29. 29 30. 30

③解答群

 1. 軽自動車  2. 販売  3. 保安基準適合標章
 4. 小型特殊自動車  5. 検査標章  6. 騒音
 7. 自動車の保管場所  8. 申請  9. 製作
10. 10 11. 11 12. 回送業務証明書
13. 運輸支局長 14. 自動車検査証 15. 15
16. 所有者 17. 被牽引自動車 18. 公害
19. 検査対象軽自動車 20. 事故 21. 届出
22. 大型特殊自動車 23. 使用の本拠の位置 24. 国土交通大臣
25. 原動機付自転車 26. 回送運行許可証 27. 保安基準適合証
28. 使用者 29. 29 30. 30

➃解答群

 1. 軽自動車  2. 販売  3. 保安基準適合標章
 4. 小型特殊自動車  5. 検査標章  6. 騒音
 7. 自動車の保管場所  8. 申請  9. 製作
10. 10 11. 11 12. 回送業務証明書
13. 運輸支局長 14. 自動車検査証 15. 15
16. 所有者 17. 被牽引自動車 18. 公害
19. 検査対象軽自動車 20. 事故 21. 届出
22. 大型特殊自動車 23. 使用の本拠の位置 24. 国土交通大臣
25. 原動機付自転車 26. 回送運行許可証 27. 保安基準適合証
28. 使用者 29. 29 30. 30

⑤解答群

 1. 軽自動車  2. 販売  3. 保安基準適合標章
 4. 小型特殊自動車  5. 検査標章  6. 騒音
 7. 自動車の保管場所  8. 申請  9. 製作
10. 10 11. 11 12. 回送業務証明書
13. 運輸支局長 14. 自動車検査証 15. 15
16. 所有者 17. 被牽引自動車 18. 公害
19. 検査対象軽自動車 20. 事故 21. 届出
22. 大型特殊自動車 23. 使用の本拠の位置 24. 国土交通大臣
25. 原動機付自転車 26. 回送運行許可証 27. 保安基準適合証
28. 使用者 29. 29 30. 30

⑥解答群

 1. 軽自動車  2. 販売  3. 保安基準適合標章
 4. 小型特殊自動車  5. 検査標章  6. 騒音
 7. 自動車の保管場所  8. 申請  9. 製作
10. 10 11. 11 12. 回送業務証明書
13. 運輸支局長 14. 自動車検査証 15. 15
16. 所有者 17. 被牽引自動車 18. 公害
19. 検査対象軽自動車 20. 事故 21. 届出
22. 大型特殊自動車 23. 使用の本拠の位置 24. 国土交通大臣
25. 原動機付自転車 26. 回送運行許可証 27. 保安基準適合証
28. 使用者 29. 29 30. 30

⑦解答群

 1. 軽自動車  2. 販売  3. 保安基準適合標章
 4. 小型特殊自動車  5. 検査標章  6. 騒音
 7. 自動車の保管場所  8. 申請  9. 製作
10. 10 11. 11 12. 回送業務証明書
13. 運輸支局長 14. 自動車検査証 15. 15
16. 所有者 17. 被牽引自動車 18. 公害
19. 検査対象軽自動車 20. 事故 21. 届出
22. 大型特殊自動車 23. 使用の本拠の位置 24. 国土交通大臣
25. 原動機付自転車 26. 回送運行許可証 27. 保安基準適合証
28. 使用者 29. 29 30. 30

⑧解答群

 1. 軽自動車  2. 販売  3. 保安基準適合標章
 4. 小型特殊自動車  5. 検査標章  6. 騒音
 7. 自動車の保管場所  8. 申請  9. 製作
10. 10 11. 11 12. 回送業務証明書
13. 運輸支局長 14. 自動車検査証 15. 15
16. 所有者 17. 被牽引自動車 18. 公害
19. 検査対象軽自動車 20. 事故 21. 届出
22. 大型特殊自動車 23. 使用の本拠の位置 24. 国土交通大臣
25. 原動機付自転車 26. 回送運行許可証 27. 保安基準適合証
28. 使用者 29. 29 30. 30

⑨解答群

 1. 軽自動車  2. 販売  3. 保安基準適合標章
 4. 小型特殊自動車  5. 検査標章  6. 騒音
 7. 自動車の保管場所  8. 申請  9. 製作
10. 10 11. 11 12. 回送業務証明書
13. 運輸支局長 14. 自動車検査証 15. 15
16. 所有者 17. 被牽引自動車 18. 公害
19. 検査対象軽自動車 20. 事故 21. 届出
22. 大型特殊自動車 23. 使用の本拠の位置 24. 国土交通大臣
25. 原動機付自転車 26. 回送運行許可証 27. 保安基準適合証
28. 使用者 29. 29 30. 30

⑩解答群

 1. 軽自動車  2. 販売  3. 保安基準適合標章
 4. 小型特殊自動車  5. 検査標章  6. 騒音
 7. 自動車の保管場所  8. 申請  9. 製作
10. 10 11. 11 12. 回送業務証明書
13. 運輸支局長 14. 自動車検査証 15. 15
16. 所有者 17. 被牽引自動車 18. 公害
19. 検査対象軽自動車 20. 事故 21. 届出
22. 大型特殊自動車 23. 使用の本拠の位置 24. 国土交通大臣
25. 原動機付自転車 26. 回送運行許可証 27. 保安基準適合証
28. 使用者 29. 29 30. 30

⑪解答群

 1. 軽自動車  2. 販売  3. 保安基準適合標章
 4. 小型特殊自動車  5. 検査標章  6. 騒音
 7. 自動車の保管場所  8. 申請  9. 製作
10. 10 11. 11 12. 回送業務証明書
13. 運輸支局長 14. 自動車検査証 15. 15
16. 所有者 17. 被牽引自動車 18. 公害
19. 検査対象軽自動車 20. 事故 21. 届出
22. 大型特殊自動車 23. 使用の本拠の位置 24. 国土交通大臣
25. 原動機付自転車 26. 回送運行許可証 27. 保安基準適合証
28. 使用者 29. 29 30. 30

⑫解答群

 1. 軽自動車  2. 販売  3. 保安基準適合標章
 4. 小型特殊自動車  5. 検査標章  6. 騒音
 7. 自動車の保管場所  8. 申請  9. 製作
10. 10 11. 11 12. 回送業務証明書
13. 運輸支局長 14. 自動車検査証 15. 15
16. 所有者 17. 被牽引自動車 18. 公害
19. 検査対象軽自動車 20. 事故 21. 届出
22. 大型特殊自動車 23. 使用の本拠の位置 24. 国土交通大臣
25. 原動機付自転車 26. 回送運行許可証 27. 保安基準適合証
28. 使用者 29. 29 30. 30

⑬解答群

 1. 軽自動車  2. 販売  3. 保安基準適合標章
 4. 小型特殊自動車  5. 検査標章  6. 騒音
 7. 自動車の保管場所  8. 申請  9. 製作
10. 10 11. 11 12. 回送業務証明書
13. 運輸支局長 14. 自動車検査証 15. 15
16. 所有者 17. 被牽引自動車 18. 公害
19. 検査対象軽自動車 20. 事故 21. 届出
22. 大型特殊自動車 23. 使用の本拠の位置 24. 国土交通大臣
25. 原動機付自転車 26. 回送運行許可証 27. 保安基準適合証
28. 使用者 29. 29 30. 30

⑭解答群

 1. 軽自動車  2. 販売  3. 保安基準適合標章
 4. 小型特殊自動車  5. 検査標章  6. 騒音
 7. 自動車の保管場所  8. 申請  9. 製作
10. 10 11. 11 12. 回送業務証明書
13. 運輸支局長 14. 自動車検査証 15. 15
16. 所有者 17. 被牽引自動車 18. 公害
19. 検査対象軽自動車 20. 事故 21. 届出
22. 大型特殊自動車 23. 使用の本拠の位置 24. 国土交通大臣
25. 原動機付自転車 26. 回送運行許可証 27. 保安基準適合証
28. 使用者 29. 29 30. 30

⑮解答群

 1. 軽自動車  2. 販売  3. 保安基準適合標章
 4. 小型特殊自動車  5. 検査標章  6. 騒音
 7. 自動車の保管場所  8. 申請  9. 製作
10. 10 11. 11 12. 回送業務証明書
13. 運輸支局長 14. 自動車検査証 15. 15
16. 所有者 17. 被牽引自動車 18. 公害
19. 検査対象軽自動車 20. 事故 21. 届出
22. 大型特殊自動車 23. 使用の本拠の位置 24. 国土交通大臣
25. 原動機付自転車 26. 回送運行許可証 27. 保安基準適合証
28. 使用者 29. 29 30. 30


戻る

-問題
-, ,

Copyright© 自動車整備士試験過去問道場 , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.