問題
【1】 次の各文は、「法」及び「施行規則」に規定されている条文から抜粋したものです。
各文の( )の中にあてはまる適切な字句又は数値を下枠の中から選び、その番号を記入しなさい。
ただし、同じ番号を何回使用してもよい。
1.法第1条(目的)
この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び 公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事 業の健全な発達に資することにより、(①)の福祉を増進することを目的とする。
2. 法第2条(定義)
(省略)
2 この法律で「自動車」とは、(②)により陸上を移動させることを目的として製作した用 具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的
として製作した用具であって、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3. 法第3条(自動車の種別)
この法律に規定する(③)、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、 自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省 令で定める。
4.法第4条(登録の一般的効力)
自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条まで を除き本章において同じ。)は、自動車(④) ファイルに登録を受けたものでなければ、これを 運行の用に供してはならない。
5. 法第7条(新規登録の申請)
登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、 その(⑤)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定め る区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有 権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。
6. 法第12条(変更登録)
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名 称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から(⑥)日 以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による 移転登録又は第15条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
7.法第31条(打刻の塗まつ等の禁止)
何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の 型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、(⑦)の許可を受けたとき、又は次条の規定による命令を受けたときは、この限りでない。
8. 法第73条(車両番号標の表示の義務等)
検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、第60条第1項後段の規定により指定を受けた車両番 号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、(⑧)しないことその他当該車両 番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、これを 運行の用に供してはならない。
2(省略)
9. 法第41条(自動車の装置)
自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める(⑨)上又は公害防止その他の環境 保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
(1)~(20) (省略)
10. 法第62条(継続検査)
(省略)
2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該 自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の(⑩)に(⑪)し、当該自動車が保 安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の (⑩)に(⑪)しないものとする。
11. 法第70条(再交付)
自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは(⑫)又は臨時検査合格標章 が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合その他国土交通省令で定める場合には、その 再交付を受けることができる。
12. 法第99条の2(不正改造等の禁止)
(⑬)、第58条第1項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第97条の 3第1項の規定により使用の届出を行っている検査対象外軽自動車について、自動車又はその部分 の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が保安基準に 適合しないこととなるものを行ってはならない。
13. 施行規則第35条の3(自動車検査証の記載事項)
自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 自動車登録番号(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、車両番号)
(2) 車台番号
(3) 自動車検査証の交付年月日及び有効期間の満了する日
(4)使用者の氏名又は名称及び住所(当該自動車の所有者が当該自動車に係る登録識別情報を保有していない場合にあっては、使用者及び所有者の氏名又は名称及び住所)
(5)(⑭)
(6)~(28) (省略)
14. 施行規則第37条の3(検査標章)
検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによって表示す るものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあっては、自動車の後面に取りつ けられた自動車登録番号標又は車両番号標の(⑮)に見易いように貼り付けることによって表示するものとする。
①解答群
1. 1 | 2. 15 | 3. 30 |
4. 60 | 5. 使用者 | 6. 大型自動車 |
7. 公共の保管場所 | 8. 何人も | 9. 国土交通大臣 |
10. 保安 | 11. 安全 | 12. 自動車の保管場所 |
13. 返付 | 14. 左上部 | 15. 使用の本拠の位置 |
16. 登録 | 17. 保安基準適合標章 | 18. 運転 |
19. 管理 | 20. 交付 | 21. 原動機 |
22. 地域 | 23. 地方運輸局長 | 24. 右上部 |
25. 自動車の使用者は | 26. 所有者 | 27. 回転 |
28. 普通自動車 | 29. 被覆 | 30. 検査標章 |
②解答群
1. 1 | 2. 15 | 3. 30 |
4. 60 | 5. 使用者 | 6. 大型自動車 |
7. 公共の保管場所 | 8. 何人も | 9. 国土交通大臣 |
10. 保安 | 11. 安全 | 12. 自動車の保管場所 |
13. 返付 | 14. 左上部 | 15. 使用の本拠の位置 |
16. 登録 | 17. 保安基準適合標章 | 18. 運転 |
19. 管理 | 20. 交付 | 21. 原動機 |
22. 地域 | 23. 地方運輸局長 | 24. 右上部 |
25. 自動車の使用者は | 26. 所有者 | 27. 回転 |
28. 普通自動車 | 29. 被覆 | 30. 検査標章 |
③解答群
1. 1 | 2. 15 | 3. 30 |
4. 60 | 5. 使用者 | 6. 大型自動車 |
7. 公共の保管場所 | 8. 何人も | 9. 国土交通大臣 |
10. 保安 | 11. 安全 | 12. 自動車の保管場所 |
13. 返付 | 14. 左上部 | 15. 使用の本拠の位置 |
16. 登録 | 17. 保安基準適合標章 | 18. 運転 |
19. 管理 | 20. 交付 | 21. 原動機 |
22. 地域 | 23. 地方運輸局長 | 24. 右上部 |
25. 自動車の使用者は | 26. 所有者 | 27. 回転 |
28. 普通自動車 | 29. 被覆 | 30. 検査標章 |
➃解答群
1. 1 | 2. 15 | 3. 30 |
4. 60 | 5. 使用者 | 6. 大型自動車 |
7. 公共の保管場所 | 8. 何人も | 9. 国土交通大臣 |
10. 保安 | 11. 安全 | 12. 自動車の保管場所 |
13. 返付 | 14. 左上部 | 15. 使用の本拠の位置 |
16. 登録 | 17. 保安基準適合標章 | 18. 運転 |
19. 管理 | 20. 交付 | 21. 原動機 |
22. 地域 | 23. 地方運輸局長 | 24. 右上部 |
25. 自動車の使用者は | 26. 所有者 | 27. 回転 |
28. 普通自動車 | 29. 被覆 | 30. 検査標章 |
⑤解答群
1. 1 | 2. 15 | 3. 30 |
4. 60 | 5. 使用者 | 6. 大型自動車 |
7. 公共の保管場所 | 8. 何人も | 9. 国土交通大臣 |
10. 保安 | 11. 安全 | 12. 自動車の保管場所 |
13. 返付 | 14. 左上部 | 15. 使用の本拠の位置 |
16. 登録 | 17. 保安基準適合標章 | 18. 運転 |
19. 管理 | 20. 交付 | 21. 原動機 |
22. 地域 | 23. 地方運輸局長 | 24. 右上部 |
25. 自動車の使用者は | 26. 所有者 | 27. 回転 |
28. 普通自動車 | 29. 被覆 | 30. 検査標章 |
⑥解答群
1. 1 | 2. 15 | 3. 30 |
4. 60 | 5. 使用者 | 6. 大型自動車 |
7. 公共の保管場所 | 8. 何人も | 9. 国土交通大臣 |
10. 保安 | 11. 安全 | 12. 自動車の保管場所 |
13. 返付 | 14. 左上部 | 15. 使用の本拠の位置 |
16. 登録 | 17. 保安基準適合標章 | 18. 運転 |
19. 管理 | 20. 交付 | 21. 原動機 |
22. 地域 | 23. 地方運輸局長 | 24. 右上部 |
25. 自動車の使用者は | 26. 所有者 | 27. 回転 |
28. 普通自動車 | 29. 被覆 | 30. 検査標章 |
⑦解答群
1. 1 | 2. 15 | 3. 30 |
4. 60 | 5. 使用者 | 6. 大型自動車 |
7. 公共の保管場所 | 8. 何人も | 9. 国土交通大臣 |
10. 保安 | 11. 安全 | 12. 自動車の保管場所 |
13. 返付 | 14. 左上部 | 15. 使用の本拠の位置 |
16. 登録 | 17. 保安基準適合標章 | 18. 運転 |
19. 管理 | 20. 交付 | 21. 原動機 |
22. 地域 | 23. 地方運輸局長 | 24. 右上部 |
25. 自動車の使用者は | 26. 所有者 | 27. 回転 |
28. 普通自動車 | 29. 被覆 | 30. 検査標章 |
⑧解答群
1. 1 | 2. 15 | 3. 30 |
4. 60 | 5. 使用者 | 6. 大型自動車 |
7. 公共の保管場所 | 8. 何人も | 9. 国土交通大臣 |
10. 保安 | 11. 安全 | 12. 自動車の保管場所 |
13. 返付 | 14. 左上部 | 15. 使用の本拠の位置 |
16. 登録 | 17. 保安基準適合標章 | 18. 運転 |
19. 管理 | 20. 交付 | 21. 原動機 |
22. 地域 | 23. 地方運輸局長 | 24. 右上部 |
25. 自動車の使用者は | 26. 所有者 | 27. 回転 |
28. 普通自動車 | 29. 被覆 | 30. 検査標章 |
⑨解答群
1. 1 | 2. 15 | 3. 30 |
4. 60 | 5. 使用者 | 6. 大型自動車 |
7. 公共の保管場所 | 8. 何人も | 9. 国土交通大臣 |
10. 保安 | 11. 安全 | 12. 自動車の保管場所 |
13. 返付 | 14. 左上部 | 15. 使用の本拠の位置 |
16. 登録 | 17. 保安基準適合標章 | 18. 運転 |
19. 管理 | 20. 交付 | 21. 原動機 |
22. 地域 | 23. 地方運輸局長 | 24. 右上部 |
25. 自動車の使用者は | 26. 所有者 | 27. 回転 |
28. 普通自動車 | 29. 被覆 | 30. 検査標章 |
⑩解答群
1. 1 | 2. 15 | 3. 30 |
4. 60 | 5. 使用者 | 6. 大型自動車 |
7. 公共の保管場所 | 8. 何人も | 9. 国土交通大臣 |
10. 保安 | 11. 安全 | 12. 自動車の保管場所 |
13. 返付 | 14. 左上部 | 15. 使用の本拠の位置 |
16. 登録 | 17. 保安基準適合標章 | 18. 運転 |
19. 管理 | 20. 交付 | 21. 原動機 |
22. 地域 | 23. 地方運輸局長 | 24. 右上部 |
25. 自動車の使用者は | 26. 所有者 | 27. 回転 |
28. 普通自動車 | 29. 被覆 | 30. 検査標章 |
⑪解答群
1. 1 | 2. 15 | 3. 30 |
4. 60 | 5. 使用者 | 6. 大型自動車 |
7. 公共の保管場所 | 8. 何人も | 9. 国土交通大臣 |
10. 保安 | 11. 安全 | 12. 自動車の保管場所 |
13. 返付 | 14. 左上部 | 15. 使用の本拠の位置 |
16. 登録 | 17. 保安基準適合標章 | 18. 運転 |
19. 管理 | 20. 交付 | 21. 原動機 |
22. 地域 | 23. 地方運輸局長 | 24. 右上部 |
25. 自動車の使用者は | 26. 所有者 | 27. 回転 |
28. 普通自動車 | 29. 被覆 | 30. 検査標章 |
⑫解答群
1. 1 | 2. 15 | 3. 30 |
4. 60 | 5. 使用者 | 6. 大型自動車 |
7. 公共の保管場所 | 8. 何人も | 9. 国土交通大臣 |
10. 保安 | 11. 安全 | 12. 自動車の保管場所 |
13. 返付 | 14. 左上部 | 15. 使用の本拠の位置 |
16. 登録 | 17. 保安基準適合標章 | 18. 運転 |
19. 管理 | 20. 交付 | 21. 原動機 |
22. 地域 | 23. 地方運輸局長 | 24. 右上部 |
25. 自動車の使用者は | 26. 所有者 | 27. 回転 |
28. 普通自動車 | 29. 被覆 | 30. 検査標章 |
⑬解答群
1. 1 | 2. 15 | 3. 30 |
4. 60 | 5. 使用者 | 6. 大型自動車 |
7. 公共の保管場所 | 8. 何人も | 9. 国土交通大臣 |
10. 保安 | 11. 安全 | 12. 自動車の保管場所 |
13. 返付 | 14. 左上部 | 15. 使用の本拠の位置 |
16. 登録 | 17. 保安基準適合標章 | 18. 運転 |
19. 管理 | 20. 交付 | 21. 原動機 |
22. 地域 | 23. 地方運輸局長 | 24. 右上部 |
25. 自動車の使用者は | 26. 所有者 | 27. 回転 |
28. 普通自動車 | 29. 被覆 | 30. 検査標章 |
⑭解答群
1. 1 | 2. 15 | 3. 30 |
4. 60 | 5. 使用者 | 6. 大型自動車 |
7. 公共の保管場所 | 8. 何人も | 9. 国土交通大臣 |
10. 保安 | 11. 安全 | 12. 自動車の保管場所 |
13. 返付 | 14. 左上部 | 15. 使用の本拠の位置 |
16. 登録 | 17. 保安基準適合標章 | 18. 運転 |
19. 管理 | 20. 交付 | 21. 原動機 |
22. 地域 | 23. 地方運輸局長 | 24. 右上部 |
25. 自動車の使用者は | 26. 所有者 | 27. 回転 |
28. 普通自動車 | 29. 被覆 | 30. 検査標章 |
⑮解答群
1. 1 | 2. 15 | 3. 30 |
4. 60 | 5. 使用者 | 6. 大型自動車 |
7. 公共の保管場所 | 8. 何人も | 9. 国土交通大臣 |
10. 保安 | 11. 安全 | 12. 自動車の保管場所 |
13. 返付 | 14. 左上部 | 15. 使用の本拠の位置 |
16. 登録 | 17. 保安基準適合標章 | 18. 運転 |
19. 管理 | 20. 交付 | 21. 原動機 |
22. 地域 | 23. 地方運輸局長 | 24. 右上部 |
25. 自動車の使用者は | 26. 所有者 | 27. 回転 |
28. 普通自動車 | 29. 被覆 | 30. 検査標章 |