問題
【5】 次の各文は自動車検査用機械器具及び高圧ガスを燃料とする自動車について述べたものです。 各文の( )の中にあてはまる適切な字句又は数値を下枠の中から選び、その番号を記入しなさい。 ただし、同じ番号を何回使用してもよい。
1. サイドスリップ・テスタは、踏板上で自動車を走行させ、左右方向の踏板の移動量を検出することにより、かじ取り車輪の(①)を測定する構造になっている。
2. 速度計試験機による測定は、自動車の測定車輪(駆動輪)の位置が安定するまでローラをゆっく り回転させて、速度計を見ながら徐々に速度を上げ、速度計が(②) km/hを指示したときに試験 機の指示値を読み取ることで行う。
3. オパシメータによる測定で、1回目の測定値(小数点以下第3位を四捨五入した値)が(③)以下である場合には、その値を記録して測定を終了する。
4. 一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器による測定は、プローブを排気管に(④)cm程度挿入して行う。
5. CNG自動車燃料装置点検整備・検査記録簿は、その記載の日から(⑤)年間(自動車をCNG自動車に改造した場合にあっては3年間)保存すること。
6. 黒煙測定器の日常点検においては、黒煙測定器の電源を入れ必要な暖気を行い、(⑥)に検出部を当て、指示調整つまみで(⑥)の汚染度数値に指針を合わせることができるか点検する。
7. 液化石油ガスのガス容器及び導管は、(⑦)ガスの充填を行うものでないこと。
8.高圧ガスを燃料とする自動車のガス容器は、(⑧)に取付けられるものを除き、座席又は立席のある車室と気密な隔壁で仕切られ、(⑧)と通気が十分な場所に取付られていること。
9. 液化石油ガス以外の高圧ガスを燃料とする燃料装置には、(⑨)の減圧弁の入口圧力を指示する圧力計を備えること。
10. LPガスのガス容器は、高圧ガス保安法により (⑩)年毎に容器の再検査をするように定められている。
①解答群
1. 1 | 2. 2 | 3. 最初 |
4. ころがり抵抗 | 5. 5 | 6. 6 |
7. 汚染ろ紙 | 8. 閾値 | 9. 取外して |
10. 車体内 | 11. 横滑り量 | 12. 校正用標準紙 |
13. 規制値 | 14. 最終 | 15. 車体外 |
16. 取付けたまま | 17. 30 | 18. 40 |
19. 50 | 20. 60 |
②解答群
1. 1 | 2. 2 | 3. 最初 |
4. ころがり抵抗 | 5. 5 | 6. 6 |
7. 汚染ろ紙 | 8. 閾値 | 9. 取外して |
10. 車体内 | 11. 横滑り量 | 12. 校正用標準紙 |
13. 規制値 | 14. 最終 | 15. 車体外 |
16. 取付けたまま | 17. 30 | 18. 40 |
19. 50 | 20. 60 |
③解答群
1. 1 | 2. 2 | 3. 最初 |
4. ころがり抵抗 | 5. 5 | 6. 6 |
7. 汚染ろ紙 | 8. 閾値 | 9. 取外して |
10. 車体内 | 11. 横滑り量 | 12. 校正用標準紙 |
13. 規制値 | 14. 最終 | 15. 車体外 |
16. 取付けたまま | 17. 30 | 18. 40 |
19. 50 | 20. 60 |
④解答群
1. 1 | 2. 2 | 3. 最初 |
4. ころがり抵抗 | 5. 5 | 6. 6 |
7. 汚染ろ紙 | 8. 閾値 | 9. 取外して |
10. 車体内 | 11. 横滑り量 | 12. 校正用標準紙 |
13. 規制値 | 14. 最終 | 15. 車体外 |
16. 取付けたまま | 17. 30 | 18. 40 |
19. 50 | 20. 60 |
⑤解答群
1. 1 | 2. 2 | 3. 最初 |
4. ころがり抵抗 | 5. 5 | 6. 6 |
7. 汚染ろ紙 | 8. 閾値 | 9. 取外して |
10. 車体内 | 11. 横滑り量 | 12. 校正用標準紙 |
13. 規制値 | 14. 最終 | 15. 車体外 |
16. 取付けたまま | 17. 30 | 18. 40 |
19. 50 | 20. 60 |
⑥解答群
1. 1 | 2. 2 | 3. 最初 |
4. ころがり抵抗 | 5. 5 | 6. 6 |
7. 汚染ろ紙 | 8. 閾値 | 9. 取外して |
10. 車体内 | 11. 横滑り量 | 12. 校正用標準紙 |
13. 規制値 | 14. 最終 | 15. 車体外 |
16. 取付けたまま | 17. 30 | 18. 40 |
19. 50 | 20. 60 |
⑦解答群
1. 1 | 2. 2 | 3. 最初 |
4. ころがり抵抗 | 5. 5 | 6. 6 |
7. 汚染ろ紙 | 8. 閾値 | 9. 取外して |
10. 車体内 | 11. 横滑り量 | 12. 校正用標準紙 |
13. 規制値 | 14. 最終 | 15. 車体外 |
16. 取付けたまま | 17. 30 | 18. 40 |
19. 50 | 20. 60 |
⑧解答群
1. 1 | 2. 2 | 3. 最初 |
4. ころがり抵抗 | 5. 5 | 6. 6 |
7. 汚染ろ紙 | 8. 閾値 | 9. 取外して |
10. 車体内 | 11. 横滑り量 | 12. 校正用標準紙 |
13. 規制値 | 14. 最終 | 15. 車体外 |
16. 取付けたまま | 17. 30 | 18. 40 |
19. 50 | 20. 60 |
⑨解答群
1. 1 | 2. 2 | 3. 最初 |
4. ころがり抵抗 | 5. 5 | 6. 6 |
7. 汚染ろ紙 | 8. 閾値 | 9. 取外して |
10. 車体内 | 11. 横滑り量 | 12. 校正用標準紙 |
13. 規制値 | 14. 最終 | 15. 車体外 |
16. 取付けたまま | 17. 30 | 18. 40 |
19. 50 | 20. 60 |
⑩解答群
1. 1 | 2. 2 | 3. 最初 |
4. ころがり抵抗 | 5. 5 | 6. 6 |
7. 汚染ろ紙 | 8. 閾値 | 9. 取外して |
10. 車体内 | 11. 横滑り量 | 12. 校正用標準紙 |
13. 規制値 | 14. 最終 | 15. 車体外 |
16. 取付けたまま | 17. 30 | 18. 40 |
19. 50 | 20. 60 |