問題
【2】次の各々の文は、道路運送車両法(以下「法」という。)及び関係法令に規定されている事項に関して述べたものである。各文の( )の中に最も適切な字句を下枠から選び、その番号を記入しなさい。
1. 保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間は、法第94条の5第4項の検査(自動車検査員が行う完成検査)をした日から (ア) 日間とする。
2. 継続検査に際し、有効な保安基準適合証の提出があった場合には、法第62条の適用については、「当該自動車は、国土交通大臣に対する(イ)があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。
3. この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の 別は、自動車の(ウ)及び構造並びに(エ)の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交 通省令で定める。
4.保安基準適合標章は、自動車の運行中その前面に指定自動車整備事業規則第二号様式による(オ)及び自動車登録番号又は車両番号が見やすいように表示しなければならない。
5. 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る(カ)を当該 事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。
6. 自動車分解整備事業者は、分解整備記録簿を備え、分解整備をしたときは、これに次に掲げる事1項を記載しなければならない。
(1) 登録自動車にあっては自動車登録番号、法第60条第1項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあっては車両番号、その他の自動車にあっては車台番号
(2) 分解整備の概要
(3) 分解整備を完了した年月日
(4) (キ)の氏名又は名称及び住所
(5) その他国土交通省令で定める事項
7. 指定自動車整備事業者は、指定自動車整備事業規則第2条第1項第2号の自動車検査用機械器具 について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、(ク)又は前回の校正の日から(ケ)年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者が行う校正を受けるものとする。
8. 検査標章は、自動車の前面ガラスの(コ)に前方から見易いように貼り付けることによって表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあっては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによって表示するものとする。
ア 解答群
1. 有効期間 | 2. 購入 | 3. 点検 |
4. 30 | 5. 15 | 6. 2 |
7. 1 | 8. 原動機 | 9. 使用者 |
10. 所有者 | 11. 依頼者 | 12. 内側 |
13. 提出 | 14. 提示 | 15. 交付日 |
16. 重量 | 17. 料金 | 18. 外側 |
19. 大きさ | 20. 整備 | 21. 備付け |
22. 説明 | 23. 交付 | 24. 燃料 |
イ 解答群
1. 有効期間 | 2. 購入 | 3. 点検 |
4. 30 | 5. 15 | 6. 2 |
7. 1 | 8. 原動機 | 9. 使用者 |
10. 所有者 | 11. 依頼者 | 12. 内側 |
13. 提出 | 14. 提示 | 15. 交付日 |
16. 重量 | 17. 料金 | 18. 外側 |
19. 大きさ | 20. 整備 | 21. 備付け |
22. 説明 | 23. 交付 | 24. 燃料 |
ウ 解答群
1. 有効期間 | 2. 購入 | 3. 点検 |
4. 30 | 5. 15 | 6. 2 |
7. 1 | 8. 原動機 | 9. 使用者 |
10. 所有者 | 11. 依頼者 | 12. 内側 |
13. 提出 | 14. 提示 | 15. 交付日 |
16. 重量 | 17. 料金 | 18. 外側 |
19. 大きさ | 20. 整備 | 21. 備付け |
22. 説明 | 23. 交付 | 24. 燃料 |
エ 解答群
1. 有効期間 | 2. 購入 | 3. 点検 |
4. 30 | 5. 15 | 6. 2 |
7. 1 | 8. 原動機 | 9. 使用者 |
10. 所有者 | 11. 依頼者 | 12. 内側 |
13. 提出 | 14. 提示 | 15. 交付日 |
16. 重量 | 17. 料金 | 18. 外側 |
19. 大きさ | 20. 整備 | 21. 備付け |
22. 説明 | 23. 交付 | 24. 燃料 |
オ 解答群
1. 有効期間 | 2. 購入 | 3. 点検 |
4. 30 | 5. 15 | 6. 2 |
7. 1 | 8. 原動機 | 9. 使用者 |
10. 所有者 | 11. 依頼者 | 12. 内側 |
13. 提出 | 14. 提示 | 15. 交付日 |
16. 重量 | 17. 料金 | 18. 外側 |
19. 大きさ | 20. 整備 | 21. 備付け |
22. 説明 | 23. 交付 | 24. 燃料 |
カ 解答群
1. 有効期間 | 2. 購入 | 3. 点検 |
4. 30 | 5. 15 | 6. 2 |
7. 1 | 8. 原動機 | 9. 使用者 |
10. 所有者 | 11. 依頼者 | 12. 内側 |
13. 提出 | 14. 提示 | 15. 交付日 |
16. 重量 | 17. 料金 | 18. 外側 |
19. 大きさ | 20. 整備 | 21. 備付け |
22. 説明 | 23. 交付 | 24. 燃料 |
キ 解答群
1. 有効期間 | 2. 購入 | 3. 点検 |
4. 30 | 5. 15 | 6. 2 |
7. 1 | 8. 原動機 | 9. 使用者 |
10. 所有者 | 11. 依頼者 | 12. 内側 |
13. 提出 | 14. 提示 | 15. 交付日 |
16. 重量 | 17. 料金 | 18. 外側 |
19. 大きさ | 20. 整備 | 21. 備付け |
22. 説明 | 23. 交付 | 24. 燃料 |
ク 解答群
1. 有効期間 | 2. 購入 | 3. 点検 |
4. 30 | 5. 15 | 6. 2 |
7. 1 | 8. 原動機 | 9. 使用者 |
10. 所有者 | 11. 依頼者 | 12. 内側 |
13. 提出 | 14. 提示 | 15. 交付日 |
16. 重量 | 17. 料金 | 18. 外側 |
19. 大きさ | 20. 整備 | 21. 備付け |
22. 説明 | 23. 交付 | 24. 燃料 |
ケ 解答群
1. 有効期間 | 2. 購入 | 3. 点検 |
4. 30 | 5. 15 | 6. 2 |
7. 1 | 8. 原動機 | 9. 使用者 |
10. 所有者 | 11. 依頼者 | 12. 内側 |
13. 提出 | 14. 提示 | 15. 交付日 |
16. 重量 | 17. 料金 | 18. 外側 |
19. 大きさ | 20. 整備 | 21. 備付け |
22. 説明 | 23. 交付 | 24. 燃料 |
コ 解答群
1. 有効期間 | 2. 購入 | 3. 点検 |
4. 30 | 5. 15 | 6. 2 |
7. 1 | 8. 原動機 | 9. 使用者 |
10. 所有者 | 11. 依頼者 | 12. 内側 |
13. 提出 | 14. 提示 | 15. 交付日 |
16. 重量 | 17. 料金 | 18. 外側 |
19. 大きさ | 20. 整備 | 21. 備付け |
22. 説明 | 23. 交付 | 24. 燃料 |